Created on | Description | Qty | Val. type | Gross weight | Gross weight |
2013-05-13 | 6302.2RSR | 129.000 | N0 | 11.223 | KG |
2013-05-13 | 7214B.MP.UA | 20.000 | B0 | 24.660 | KG |
2013-05-13 | 7317B.MP.UA | 10.000 | B0 | 48.570 | KG |
2013-05-13 | 32036X | 4.000 | B0 | 58.400 | KG |
2013-05-13 | 22212E1 | 10.000 | B0 | 11.300 | KG |
2013-05-13 | 22212E1 | 20.000 | B0 | 22.600 | KG |
2013-05-13 | 22313E1.C3 | 10.000 | B0 | 36.200 | KG |
2013-05-13 | 22211E1 | 5.000 | B0 | 4.215 | KG |
2013-05-13 | 23180BK.MB | 2.000 | B0 | 522.000 | KG |
2013-05-13 | 23948MB | 2.000 | B0 | 27.362 | KG |
2013-05-13 | 6040M | 4.000 | J0 | 57.600 | KG |
2013-05-13 | 6310TB.P63 | 20.000 | B0 | 21.660 | KG |
2013-05-13 | NU2216E.M1.C3 | 10.000 | L0 | 22.220 | KG |
2013-05-13 | NU2216E.M1.C3 | 2.000 | L0 | 4.444 | KG |
2013-05-13 | NU2216E.M1 | 10.000 | India | 20.600 | KG |
2013-05-13 | 6003.2RSR | 100.000 | N0 | 4.200 | KG |
2013-05-13 | 629-C-2Z#K *10 | 20.000 | R0 | 0.420 | KG |
2013-05-13 | NU2217E.M1 | 4.000 | AP | 11.072 | KG |
2013-05-13 | 6310.2RSR.C3 | 2.000 | N0 | 2.240 | KG |
2013-05-13 | 6305.2ZR.C3 | 3,000.000 | N0 | 717.000 | KG |
2013-05-13 | 6305.2ZR.C3 | 2,158.000 | N0 | 515.762 | KG |
2013-05-13 | NU2216E.M1.C3 | 22.000 | L0 | 48.884 | KG |
5,564.000 |